NOMBRE | ¿QUÉ LO PRODUCE? | ¿SOBRE QUÉ MOLÉCULAS ACTÚA?,¿QUÉ HACE? |
Amilasa | Glándulas salivales | Almidón de los azúcares |
Ptialina | Salivales | Almidón de los azucares |
Bilis | Hígado | Emulsifica las grasas |
Insulina | Páncreas | |
Lipasa | Páncreas | Grasa y ácidos grasos |
Pepsina | Estomago | Péptidos |
Lactasea | Intestino delgado | Degrada la lactosa y la convierte en glucosa |
Proteasa | Intestino delgado | Proteínas para formar aminoácidos |
Ácido clorhídrico | Estómago | Actúa sobre todo, no es enzima |
Tripsina | Páncreas | Sobre péptidos para formar aminoácidos |
Renina | Estomago | Caseína de la leche |
colecistoquinina | Intestino delgado | Estimula la producción de enzimas pancreáticas y la bilis |
Gastrina | Estomago | Estimula la secreción del acido clorhídrico y pepsina |
Motilona | Intestino delgado | estímulo de la producción de pepsina y el aumento de la actividad del intestino delgado |
Enteroglucagón | Intestino delgado | Asimila al glucagón segregado en el páncreas. |
Secretina | Duodeno | Estimula al páncreas, al estómago para que produzca pepsina y al hígado para que produzca la bilis |
Isomalasa | Intestino delgado | Convierte a la isomaltosa en glucosa |
Trehalasa | Intestino delgado | Rompe el azúcar doble en glucosa |
Maltasa | Intestino delgado | Maltosa en glucosa |
Elastasa | Degradación de fibras elásticas | |
Colagenasa |
martes, 30 de agosto de 2011
CUADRO ENZIMÁTICO; EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Falta la bibliografía
ResponderEliminarFalta la bibliografía
ResponderEliminar